
| Microsoft Teams | Facebook Messenger | Google Hangouts | LINE | Skype | Zoom | WebEx Meetings |
映像配信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
音声通話 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
テキストチャット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
テキストチャット | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
デスクトップ共有 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
特定ウィンドウ共有 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
ファイル送受信 | ○ | × | △※1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ホワイトボード | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
映像の背景をぼかす | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
カスタム背景 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × |
最大接続人数 | 250 | 50 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 |
ユーザー登録せずに会議を開催 | × | × | × | × | ○ | × | × |
ユーザー登録せずにほかの人が開催した会議に参加 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
Webブラウザでの参加 | ○ | ○ | ○ | △※2 | ○ | ○ | ○ |
Windows版 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
macOS版 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
iOS版 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Android版 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※1: チャットで写真のみ送信可能
※2: Chrome拡張機能の利用で可能
機能の比較はWindows版(Google HangoutsはChrome)